Теплица 57,6 м2
Фермерская теплица (57 м): Теплица круглогодичного использования.
Фермерские теплицы предназначены для круглогодичного выращивания плодоовощной продукции, рассады, цветов, обновления семенного фонда в любой климатической зоне по любой технологии выращивания.
Для теплиц, в зависимости от назначения, района строительства, применяемой технологии выращивания, изготавливаются и поставляются по отдельной спецификации следующие инженерные системы:
- многоконтурные системы отопления с раздельными контурами, возможна комплектация отдельными контурами;
- полива дождеванием;
- досвечивания;
- автоматического управления микроклиматом и питания.
| Параметры | 57,6 м2 |
| длина, мм | 9 000 |
| ширина, мм | 6 400 |
| высота в коньке, мм | 3 960 |
| вес со стеклом, кг | 3 000 |
Требуемые параметры энергоносителей:
Обогрев - горячая вода температура до 80 градусов С.
Расход тепла в пик нагрузок - 55 Квт.
Электроэнергия - 220 В.
Расход энергии - 9 светильников по 600 Вт + дежурное освещение, насосы. Всего - 5,5 Квт.
Вода на полив.
Получаемая продукция:
Теплица может использоваться для совместного производства любых видов продукции не противоречащих агрономическим требованиям.
Огурец, томаты, баклажан, зелень, салат, земляника, цветы, декоративный кустарник (лимоны).
Оборудование теплицы
| № п.п. | Наименование |
| 1 | Автоматическая система управления микроклиматом теплицы "Малый климат", включая автоматическое управление обогревом (2 контура), форточками (левые и правые), электродосвечиванием, поливом: |
| 1.1 | Комплект оборудования для системы автоматического контроля параметров микроклимата в теплице (датчики, преобразователи аналоговых и дискретных сигналов контроля) |
| 1.2 | Микропроцессорный контроллер управления микроклиматом К2009 с ПО |
| 1.3 | Комплект оборудования для системы управления технологическим оборудованием теплицы для формирования микроклимата (шкаф управления с оборудованием коммутации и защиты, преобразователи дискретных сигналов управления, блоки питания) |
| 1.4 | Кабели связи и управления |
| 1.5 | Эксплуатационная документация |
| 2 | Система досвечивания и дежурного освещения, включая 9 светильников с ЭПРА, 2 лампы дежурного освещения, кабельную и установочную продукцию |
| 3 | Система капельного полива (включая фильтр, насос, емкость, дозатрон, сеть пластмассовых труб и фитингов, капельниц) |
| 4 | Монтаж и наладка оборудования |
| 5 | Система отопления, в т.ч.: |
| 5.1 | Контур обогрева почвы |
| 5.2 | Надпочвенный обогрев |
| 5.3 | Боковой обогрев |
| 5.4 | Верхний обогрев |
| 5.5 | Узел распределения теплоносителя |
| 5.6 | Монтажные работы системы отопления |
Условия монтажа - на готовый фундамент в течение 40 дней "под ключ".
Условия отгрузки - возможна отгрузка нашим транспортом; оплата транспорта по фактическим затратам.